
| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA125 | PNEUMATIC DOUBLE ACTING | 3 | |||||||||||||||||
| DA250 | PNEUMATIC DOUBLE ACTING | 15 | |||||||||||||||||
| DA450 | PNEUMATIC DOUBLE ACTING | 12 | |||||||||||||||||
| DA1000 | PNEUMATIC DOUBLE ACTING | 7 | |||||||||||||||||
| DA2250 | PNEUMATIC DOUBLE ACTING | 5 | |||||||||||||||||
SR3-250 |
PNEUMATIC SRING RETURN | 3 | |||||||||||||||||
| SR3-450 | PNEUMATIC SRING RETURN | 3 | |||||||||||||||||
| SR2-1000 | PNEUMATIC SRING RETURN | 3 | |||||||||||||||||
| SR3-1000 | PNEUMATIC SRING RETURN | 8 | |||||||||||||||||
| SR4-1000 | PNEUMATIC SRING RETURN | 6 | |||||||||||||||||
| SR3-2250 | PNEUMATIC SRING RETURN | 6 | |||||||||||||||||
| UM1 | ELECTRIC ACTUATOR, ISO 5211 MOUNTING PATTERN, POWER 10W, SPEED 90, 10 SECOND IN 60HZ, 220VAC, 0.25 A, WEIGHT: 1.5KG | 10 | |||||||||||||||||
| UM3 | ELECTRIC ACTUATOR, ISO 5211 MOUNTING PATTERN, POWER 25W, SPEED 90, 10 SECOND IN 60HZ, 220VAC, 0.42 A, WEIGHT: 6KG | 5 | |||||||||||||||||
| R5 | ELECTRIC ACTUATOR, ISO 5211 MOUNTING PATTERN, POWER 10W, SPEED 90° 20 SECOND IN 60HZ, 220VAC, 0.25 A, WEIGHT: 2.3KG | 12 | |||||||||||||||||
| 3V310 | SOLENOID VALVES/ THREE WAY- TWO POSITIONS / 220 VAC/ JOINT PIPE BORE: 1/4'' | 20 | |||||||||||||||||
| 4V310 | SOLENOID VALVES/ FIVE WAY - TWO POSITIONS / 220 VAC/ JOINT PIPE BORE: 1/4'' | 16 | |||||||||||||||||
| LBS100 | LIMIT SWITCH BOX, WEATHER PROOF TO IP67, MECHANICAL SWITHCHES | 16 |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-200 | FC20, EPDM, WAFER TYPE, JIS 10K | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | more | |||||||||||
| BFC-200 | FC20, NBR, WAFER TYPE, JIS 10K, DISC DUCTILE IRON | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 0 | more | |||||||||||
| BFC-200 | CF8M, NBR, WAFER TYPE, 150LBS | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 0 | more | |||||||||
| BFC-200 | SCS13A, NBR, WAFER TYPE, JIS 10K | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | more | ||||||||||
| BFC-200 | CAST IRON, NBR, WAFER TYPE, JIS 10K, DISC CF8 | 0 | 1 | 8 | 15 | 13 | 14 | more | |||||||||||
| BFC-204 | CAST IRON, EPDM, WAFER TYPE, JIS 10K, DISC DUCTILE IRON |
10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
| BFC-204 | CAST IRON, NBR, WAFER TYPE, JIS 10K, DISC DUCTILE IRON | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
| BFH-200 | CF8M, PTFE, WAFER TYPE, 150LBS | 2 | 2 | more | |||||||||||||||
| BFC-400 | DUCTILE IRON,NBR,LUG TYPE, JIS 10K | 11 | 5 | 14 | 2 | 15 | 15 | more |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-24 | ELECTRIC, FULL BORE, CF8M, PTFE, FLANGE END ANSI CLASS 150, RF | 2 | more | ||||||||||||||||
| DA-52 | PNUEMATIC, FULL BORE, CF8M, PTFE, FLANGE END JIS10 K, RF | 9 | more | ||||||||||||||||
| SR-55 | PNUEMATIC, FULL BORE, 1.4308, RTFE, FLANGE END PN16, RF | 9 | more |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV-0060 | CF8M, 6000 PSI, THREAD END NPT | 2 | 1 | more |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVL8LS | CF8M, 10KG/CM, THREAD END NPT, LEVER TYPE | 3 | |||||||||||||||||
| SVL8LS | CF8M, 50KG/CM, THREAD END NPT, LEVER TYPE | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| SVL8LS | CF8M, 72KG/CM, THREAD END NPT, LEVER TYPE | 9 | 10 |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-800 | CF8M, 800PSI, MESH 1MM PERFORATED | 10 | 2 | 6 | 3 | more | |||||||||||||
| YS-800 | CF8M, 800PSI, Thead end NPT, Screen SS316 (60 Mesh) | 9 | more | ||||||||||||||||
| YF-150 | WCB, FLANGE END CLASS 150, RF, 1" - 3" MESH PERFORATED 1MM, 4" MESH PERFORATED 3 MM | 7 | 9 | 6 | 5 | more |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402CY | CI, RISING STEM, FLANGE END ANSI JIS 10K | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 0408CY | CI, RISING STEM, FLANGE END ANSI CLASS 125 | 22 | 4 | 17 | 10 | 15 | 7 | 12 | 3 | ||||||||||
| GT-200 | CF8M, NON - RISING STEM, 200PSI, THREAD END NPT | 17 | 20 | 0 | 10 | 8 | more | ||||||||||||
| GTF-150 | WCB, RISING STEM, FLANGE END ANSI CLASS 150 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | more | ||||||||||
| FGT-800 | F316, RISING STEM, CLASS800, THREAD END NPT | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | more | ||||||||||||
| FGT-800 | A105, RISING STEM, CLASS800, THREAD END NPT | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | more |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0608CY | CI, RISING STEM, FLANGE END ANSI CLASS 125 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| GB-200 | CF8M, RISING STEM, 200PSI, THREAD END NPT | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | more | ||||||||||||
| GBF-150 | WCB, RISING STEM, FLANGE END ANSI CLASS 150 | 9 | 9 | 10 | 3 | 5 | more | ||||||||||||
| FGB-800 | F316, RISING STEM, CLASS800, THREAD END NPT | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | more | ||||||||||||
| FGB-800 | A105 + SS410, RISING STEM, CLASS800, THREAD END NPT | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | more |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-1220 | DUAL PLATE, SCS13, JIS 10K, WAFER TYPE, EPDM | 4 | 5 | 0 | 1 | more | |||||||||||||
| MV-1220 | DUAL PLATE, SCS14, JIS 10K, WAFER TYPE, NBR | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | more | |||||||||||
| MV-1220 | DUAL PLATE, CF8M, CLASS 150, WAFER TYPE , EPDM | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | more | ||||||||||||
| MV-1220 | DUAL PLATE, WCB, CLASS 150, WAFER TYPE , EPDM | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | more | ||||||||||||
| MV-1220 | DUAL PLATE, FC20, CLASS 125, WAFER TYPE , EPDM | 8 | 5 | 10 | 10 | 2 | more | ||||||||||||
| MV-1220 | DUAL PLATE, FC20, JIS 10K, WAFER TYPE, EPDM | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 1 | more | ||||||||||
| SC-200 | SWING, CF8M, 200PSI, THREAD END NPT | 20 | 10 | 28 | 11 | 7 | more | ||||||||||||
| 0708CY | SWING, CI, FLANGE END ANSI CLASS125 | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
| SF-10K | SWING, CF8M, FLANGE END JIS 10K | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | more | ||||||||||
| SF-150 | SWING, CF8M, FLANGE END ANSI CLASS150 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | more | |||||||||||
| SF-150 | SWING, WCB, FLANGE END ANSI CLASS150 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | more | ||||||||||||
| FSC-800 | SWING, F316, CLASS 800, THREAD END NPT | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| FSC-800 | SWING, A105, CLASS 800, THREAD END NPT | 10 | 4 | 10 | 4 | 5 |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-338L | 03 WAY, L-PORT, CF8M, PTFE, THREAD END NPT, LOCKING DEVICE | 5 | 5 | more | |||||||||||||||
| K-338T | 03 WAY, T-PORT, CF8M, PTFE, THREAD END NPT, LOCKING DEVICE | 5 | 5 | more |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-105TL | FULL BORE, CF8M,1000PSI/800PSI, PTFE, THREAD END NPT | 10 | 12 | 1 | 8 | more | |||||||||||||
| V-105TL | FULL BORE, WCB,1000PSI/800PSI, PTFE, THREAD END NPT | 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | more | ||||||||||||
V-105L |
FULL BORE, WCB,1000PSI/800PSI, PTFE, THREAD END BSPT, LOCKING DEVICE | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | more | ||||||||||||
| V-105L | FULL BORE, CF8M,1000PSI/800PSI, PTFE, THREAD END BSPT, LOCKING DEVICE | 22 | 25 | 35 | 24 | 30 | more | ||||||||||||
| V-105 | FULL BORE, CF8M,1000PSI/800PSI, PTFE, THREAD END BSPT | 0 | 5 | 20 | 16 | 10 | 3 | more | |||||||||||
| V-105B | FULL BORE, CF8M,1000PSI/800PSI, PTFE, BUTT WELD | 10 | 46 | 44 | 0 | 2 | 12 | 5 | more | ||||||||||
| V-255FS | FULL BORE, CF8M,2000PSI/1500PSI, RTFE, THREAD END NPT | 8 | 20 | 16 | 20 | 10 | more | ||||||||||||
| V-255FS | FULL BORE, CF8M,2000PSI/1500PSI, RTFE, THREAD END BSPT | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | more | ||||||||||||
| V-255FS | FULL BORE, CF8M,2000PSI/1500PSI, RTFE, SOCKET WELD END | 6 | 4 | 7 | 1 | 10 | more | ||||||||||||
| V-158 | FULL BORE, WCB,1000PSI/800PSI, RTFE, THREAD END NPT, LOCKING DEVICE | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | more | |||||||||
| V-158 | FULL BORE, CF8M,1000PSI/800PSI, RTFE, THREAD END NPT, LOCKING DEVICE | 30 | 30 | 29 | 3 | 20 | 30 | 10 | 5 | more |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-106 | FULL BORE, CF8M,1000PSI/800PSI, PTFE, THREAD END BSPT | 4 | 11 | 2 | 5 | 8 | more | ||||||||||||
| V-106L | FULL BORE, CF8M,1000PSI/800PSI, PTFE, THREAD END BSPT, LOCKING DEVICE | 20 | 18 | 0 | 20 | 10 | 5 | 5 | more | ||||||||||
| V-106L | FULL BORE, CF8M,1000PSI/800PSI, PTFE, THREAD END NPT, LOCKING DEVICE | 2 | 138 | 74 | 0 | 117 | 58 | 10 | 10 | more | |||||||||
| V-106L | FULL BORE, WCB,1000PSI/800PSI, PTFE, THREAD END BSPT, LOCKING DEVICE | 17 | 15 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | more | ||||||||||
| V-106L | FULL BORE, WCB,1000PSI/800PSI, PTFE, THREAD END NPT, LOCKING DEVICE | 107 | 160 | 145 | 89 | 25 | 10 | 5 | more | ||||||||||
| MD-24 | FULL BORE, CF8M, PTFE, FLANGE END ANSI CLASS 150, RF | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | more | ||||||||||||
| MD-24 | FULL BORE, SCS14A, PTFE, FLANGE END JIS10K, RF | 18 | 10 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | more | |||||||||
| MD-24 | FULL BORE, FC20, PTFE, FLANGE END JIS 10K, FF | 43 | 0 | more | |||||||||||||||
| MD-27 | FULL BORE, CF8M, RTFE, FLANGE END ANSI CLASS 150, RF | 50 | 50 | 50 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| MD-27 | FULL BORE, WCB, RTFE, FLANGE END ANSI CLASS 150, RF | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| MD-52 | FULL BORE, CF8M, RTFE, FLANGE END ANSI CLASS 150, RF | 0 | 19 | 1 | 21 | 10 | 3 | 10 | 2 | 7 | more | ||||||||
| MD-52 | FULL BORE, CF8, RTFE, FLANGE END ANSI CLASS 150, RF | 1 | |||||||||||||||||
| MD-52 | FULL BORE, WCB, RTFE, FLANGE END ANSI CLASS 150, RF | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 | 10 | more | |||||||||
| MD-52 | FULL BORE, SCS13A, RTFE, FLANGE END JIS10K, RF | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | more | |||||||||
| MD-52 | FULL BORE, SCS14A ,RTFE, FLANGE END JIS 10K, RF | 10 | 15 | 2 | 15 | 15 | more | ||||||||||||
| MD-52 | FULL BORE, SCPH2, RTFE, FLANGE END JIS 10K, RF | 17 | 0 | 20 | 8 | more | |||||||||||||
| MD-52FS | FULL BORE, CF8M, PTFE, FLANGE END ANSI CLASS 150, RF | 18 | 19 | 17 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| MD-52FS | FULL BORE, WCB, RTFE, FLANGE END ANSI CLASS 150, RF | 6 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| MD-55 | FULL BORE, CF8M, RTFE, FLANGE END CLASS 150, RF | 8 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-003P | REDUCE BORE, CF8M,PTFE, 800PSI, THREAD END NPT, RTFE | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| V-103P | REDUCE BORE, CF8M,PTFE, 800PSI, THREAD END BSPT, PTFE | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | more | ||||||||||||
| V-103PL | REDUCE BORE, CF8M,PTFE, 800PSI,THREAD END BSPT, LOCKING DEVISE | 0 | 17 | more | |||||||||||||||
| V-103PL | REDUCE BORE, CF8M,PTFE, 800PSI,THREAD END NPT, LOCKING DEVISE | 10 | 0 | 22 | 5 | 5 | more | ||||||||||||
| MD-22J | JACKET, CF8M, 50%SS + PTFE, FLANGE END, ANSI CLASS 150 1/2'' X 1-1/2'' | 1 | more |

| Item | description | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | other | more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPV-41 | SS316, DELRIN, BSPT, 6000 PSI |
15 | 15 | 10 | more | ||||||||||||||
| HPV-41 | WCB, DELRIN, BSPT, 6000 PSI | 15 | 10 | 10 | more |















































